成人精品国产亚洲|天堂aⅴ日韩欧美国产|人妻少妇久久中文字幕|中文字幕午夜福利片一二区|蜜桃一区二区三区无码免费|欧美久久伊人一区二区三区|999精品欧美一区二区三区|精品久久久久久无码人妻色哟哟

專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種類型的聯(lián)軸器產(chǎn)品

13907486229

SWCWD型無(wú)伸縮短式萬(wàn)向聯(lián)軸器

分類導(dǎo)航

SWCWD型無(wú)伸縮短式萬(wàn)向聯(lián)軸器

來(lái)源: 本站 點(diǎn)擊次數(shù):

SWC WD 型無(wú)伸縮短式萬(wàn)向聯(lián)軸器

SWC   WD 型無(wú)伸縮短式萬(wàn)向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm
  號(hào) 回轉(zhuǎn)
直徑
D
   公稱
   轉(zhuǎn)矩
          Tn
     kN·m
疲勞
轉(zhuǎn)矩
Tf
kN·m
軸線
折角
≤β
(o)
L D1
(js11)
      D2
    (H7)
Lm n-d k t b
(h9)
g 轉(zhuǎn)動(dòng)
慣量
I
kg·m2
質(zhì)量 m
kg
SWC180WD 180  12.5  6.3  25  440  155  105  110  8-17 17  5  0.145  52 
SWC225WD 225  40  20  15  480  196  135  120  8-17 20  5  32  9  0.355  82 
SWC250WD 250  63  31.5  15  560  218  150  140  8-19 25  6  40  12.5  0.831  127 
SWC285WD 285  90  45  15  640  245  170  160  8-21 27  7  40  15  1.715  189 
SWC315WD 315  125  63  15  720  280  185  180  10-23 32  8  40  15  .82  270 
SWC350WD 350  180  90  15  776  310  210  194  10-23 35  8  50  16  4.791  370 
SWC390WD 390  250  125  15  860  345  235  215  10-25 40  8  70  18  8.229  524 
SWC440WD 440  355  180  15  1040  390  255  260  16-28 42  10  80  20  15.32  798 
SWC490WD 490  500  250  15  1080  435  275  270  16-31 47  12  90  22.5  25.74  1055 
SWC550WD 550  710  355  15  1220  492  320  305  16-31 50  12  100  22.5  46.78  1524 
SWC620WD 620  1000  500  15  1360  555  380  340  10-38 55  12  100  25  83.76  2120 

首頁(yè)
地圖
電話
咨詢

詳細(xì)地址: 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)諧園路