GⅠCLZ 型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 |
公稱 轉矩 Tn N·m |
許用 轉速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1、d2、dZ |
軸孔 長度 L |
D | D1 | D2 | D3 | B | A | C | e |
潤滑 脂用 量 mL |
轉動 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ1 | 800 | 4000 | 16、18、19 | 42 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 37 | 20 | 30 | 30 | 0.0084 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
20、22、24 | 52 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、28 | 62 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40*、42*、45*、48*、 50* |
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ2 | 1400 | 4000 | 25、28 | 62 | 144 | 120 | 75 | 95 | 67 | 44 | 10.5 | 30 | 60 | 0.018 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、42、45、48、50*、 55*、56* |
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60* | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ3 | 2800 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 174 | 140 | 95 | 115 | 77 | 53 | 3 | 30 | 80 | 0.0427 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
40、42、45、48、50、 55、56 |
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、63*、65*、70* | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ4 | 5000 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 196 | 165 | 115 | 130 | 89 | 62 | 14 | 30 | 90 | 0.076 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
40、42、45、48、50、 55、56 |
112 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、71*、 75* |
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80* | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ5 | 8000 | 3300 |
40、42、45、48、50、 55、56 |
112 | 224 | 183 | 130 | 150 | 99 | 71 | 3 | 30 | 140 | 0.0149 | 36.2 | ||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、 75 |
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、85*、90* | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ 型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 |
公稱 轉矩 Tn N·m |
許用 轉速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1、d2、dZ |
軸孔 長度 L |
D | D1 | D2 | D3 | B | A | C | e |
潤滑 脂用 量 mL |
轉動 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ6 | 11200 | 3000 | 48、50、55、56 | 112 | 241 | 200 | 145 | 170 | 109 | 80 | 6 | 30 | 200 | 0.24 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、 75 |
142 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、85、90、95* | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100* | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ7 | 15000 | 2680 |
60、63、65、70、71、 75 |
142 | 260 | 230 | 160 | 190 | 122 | 90 | 4 | 30 | 290 | 0.43 | 68.4 | ||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、110*、120* | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ8 | 21200 | 2500 | 65、70、71、75 | 142 | 282 | 245 | 175 | 210 | 132 | 96 | 5 | 30 | 350 | 0.61 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、110、120* | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130* | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ9 | 26500 | 2350 | 70、71、75 | 142 | 314 | 270 | 200 | 225 | 142 | 104 | 10 | 30 | 370 | 0.94 | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130*、140* | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ10 | 42500 | 2150 | 80、85、90、95 | 172 | 346 | 300 | 220 | 250 | 165 | 124 | 5 | 30 | 500 | 1.67 | 147.1 | ||||||||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130、140、150* | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160* | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ11 | 60000 | 1880 | 100、110、120 | 212 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 133 | 6 | 40 | 650 | 2.98 | 206.3 | ||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160、170*、180* | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ12 | 80000 | 1680 | 120 | 212 | 442 | 380 | 290 | 325 | 208 | 156 | 6 | 40 | 1100 | 5.31 | 284.5 | ||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190*、200* | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ13 | 112000 | 1530 | 140、150 | 252 | 482 | 420 | 320 | 360 | 238 | 182 | 7 | 40 | 1600 | 9.16 | 402 | ||||||||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190、200、220* | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ14 | 160000 | 1300 | 160、170、180 | 302 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 207 | 8 | 40 | 2300 | 15.92 | 582.2 | ||||||||||||||||||||||
190、200、220 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240*、250* | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ15 | 224000 | 1180 | 190、200、220 | 352 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 214 | 10 | 40 | 2600 | 25.79 | 778.2 | ||||||||||||||||||||||
240、250、260* | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280* | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ 型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 |
公稱 轉矩 Tn N·m |
許用 轉速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1、d2、dZ |
軸孔 長度 L |
D | D1 | D2 | D3 | B | A | C | e |
潤滑 脂用 量 mL |
轉動 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ16 | 355000 | 1000 | 200、220、 | 352 | 680 | 596 | 465 | 500 | 320 | 250 | 10 | 50 | 4100 | 46.89 | 1071 | ||||||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280、300*、320* | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ17 | 400000 | 980 | 220 | 352 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 256 | 10 | 50 | 5100 | 60.59 | 1210 | ||||||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280、300、320* | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ18 | 500000 | 900 | 240、250、260 | 410 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 262 | 10 | 50 | 6000 | 81.75 | 1475 | ||||||||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340* | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ19 | 630000 | 830 | 260 | 410 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 280 | 10 | 50 | 6700 | 101.57 | 1603 | ||||||||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340、360* | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ20 | 710000 | 790 | 280、300、320 | 470 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 297 | 13 | 50 | 8100 | 140.03 | 2033 | ||||||||||||||||||||||
340、360、380* | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ21 | 900000 | 750 | 300、320 | 470 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 305 | 13 | 50 | 10500 | 183.4 | 2385 | ||||||||||||||||||||||
340、360、380 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ22 | 950000 | 720 | 340、360、380 | 550 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 316 | 13 | 60 | 14000 | 235.04 | 2458 | ||||||||||||||||||||||
400、420* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ23 | 1120000 | 680 | 360、380 | 550 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 333 | 13 | 60 | 15000 | 323.16 | 3332 | ||||||||||||||||||||||
400、420、450* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ24 | 1250000 | 650 | 380 | 550 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 342 | 15 | 60 | 16500 | 389.97 | 3639 | ||||||||||||||||||||||
400、420、450、480* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ25 | 1400000 | 610 |
400、420、450、480、 500* |
650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 362 | 15 | 60 | 18000 | 485.96 | 4073 | ||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ26 | 1600000 | 580 | 420、450、480、500 | 650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 366 | 15 | 60 | 19000 | 573.64 | 4527 | ||||||||||||||||||||||
530* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ27 | 1800000 | 560 | 450、480、500 | 650 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 369 | 15 | 70 | 23000 | 789.74 | 5485 | ||||||||||||||||||||||
530、560* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ28 | 2000000 | 540 | 480、500 | 650 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 402 | 20 | 70 | 24000 | 960.26 | 6050 | ||||||||||||||||||||||
530、560、600* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ29 | 2800000 | 520 | 500 | 650 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 396 | 20 | 80 | 26000 | 1268.98 | 7090 | ||||||||||||||||||||||
530、560、600、630* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠCLZ30 | 3500000 | 500 | 560、600、630 | 800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 403 | 20 | 80 | 30000 | 1822.02 | 9264 | ||||||||||||||||||||||
670* | 900 |